产品详情
型号 | 内胆尺寸 | 外形尺寸 | 防爆等级 | 电压 | 功率 | 温度范围 | 控温精度 | 容积 | 热源(可选) |
宽*高*深(mm) | 宽*高*深(mm) | Ex ⅡA/ⅡB T1-T4 |
(V) | (KW) | (℃) | (℃) | (L) | ||
BYP-070GX | 450*450*350 | 920*720*510 | T1-T4 | 380φ | 3 | RT~260℃ | ±1℃ | 70 | 电/气/燃油/导热油 |
BYP-150GX | 500*600*500 | 860*1450*760 | T1-T4 | 380φ | 6 | RT~260℃ | ±1℃ | 150 | 电/气/燃油/导热油 |
BYP-200GX | 600*750*500 | 960*1600*760 | T1-T4 | 380φ | 7.5 | RT~260℃ | ±1℃ | 200 | 电/气/燃油/导热油 |
BYP-650GX | 800*1000*800 | 1160*1850*1060 | T1-T4 | 380φ | 9 | RT~260℃ | ±1℃ | 650 | 电/气/燃油/导热油 |
BYP-1000GX | 1000*1000*1000 | 1360*1850*1260 | T1-T4 | 380φ | 12 | RT~260℃ | ±1℃ | 1000 | 电/气/燃油/导热油 |
BYP-1400GX | 1200*1200*1000 | 1860*2050*1260 | T1-T4 | 380φ | 15 | RT~260℃ | ±1℃ | 1400 | 电/气/燃油/导热油 |
-
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,防止机台自身产生灰 尘;内部洁净无尘;
-
双重超温保护,安全更可靠;
-
内部热风循环,烘烤物件受热均匀;
-
升温时间快,温度稳定精准;
-
国内一流的隔热、断热、保温技术,密封效果优;
-
机体外壳温度低,对室内环境温度影响较小;
-
多种加热及运风方根据产品设定;节能省电、安全环保。
防爆干燥箱是根据GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》,GB3836.9-2006《爆炸性环境用防爆电气设备浇封型电气设备“m”》的规定将其制成防爆结构,其防爆标志为Exdmb II BT4。因此本防爆鼓风干燥箱可以用于工厂存在或可能存在ⅡA、ⅡB类,TI~T4组可燃性气体、蒸气与空气混合形成的爆炸危险场所。