-
PA66/FR50 /
美国杜邦
- 生产企业:美国杜邦
-
①原料描述部分
规格级别 | 增强-玻纤增强,阻燃 电子电器 注塑 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 | |||
备注说明 |
②加工条件
加工条件 |
---|
③原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.56 | |||
吸水率 | 24H | ASTM D570 | 0.5 | % | ||
成型收缩率 | - | Flow, 3.2mm | 0.4 | % | ||
- | Transverse, 3.2mm | 0.8 | % | |||
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 169 | MPa | ||
断裂伸长率 | ASTM D638 | 2.5 | % | |||
弯曲模量 | ASTM D790 | 8960 | MPa | |||
弯曲强度 | ASTM D790 | 240 | MPa | |||
Izod缺口冲击强度 | ASTM D256 | 100 | J/m | |||
电气性能 | 表面电阻率 | ASTM D257 | 1E14 | Ohm | ||
体积电阻率 | ASTM D257 | 1E14 | Ohm.cm | |||
介电强度 | 3.2mm | ASTM D149 | 17.2 | KV/mm | ||
介电常数 | - | 1E3Hz | ASTM D150 | 3.6 | ||
- | 1E6Hz | ASTM D150 | 3.5 | |||
介电损耗 | - | 1E3Hz | ASTM D150 | 0.009 | ||
- | 1E6Hz | ASTM D150 | 0.014 | |||
热性能 | 热变形温度 | - | 0.45Mpa,未退火 | ASTM D648 | 257 | ℃ |
- | 1.8Mpa,未退火 | ASTM D648 | 235 | ℃ | ||
熔点 | ASTM D3418 | 262 | ℃ | |||
阻燃性 | UL94 | V-0 |
【包装说明】:原厂原包(25kg/包)
【最小订量】:25kg/包
【随货提供】: 原料物性表,UL黄卡报告,ROSH检测报告,SGS检测报告, 物质安全表MSDS,FDA认证及COC报告等。
价格面议
欢迎新老客户来电洽谈!