-
PA66/CM3004-V0/
日本东丽
- 生产企业:日本东丽
①原料描述部分
规格级别 | 阻燃 电子电器,办公用品,建筑建材 注塑 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 | OA设备; 电气元件; 电器用具; 外壳; | ||
备注说明 | 类型:尼龙-66未强化,阻燃等级,非卤素。 |
②加工条件
加工条件 |
---|
③原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | (24小时)23°C | ASTM D-570 | 1.1 | % |
物理性能 | 抗燃级 | UL 94 | 113 | ||
比重 | ASTM D-792 | 1.18 | |||
机械性能 | 抗拉断裂强度 | 23°C | ASTM D-638 | 12 | kg/cm2 |
埃佐德卫声 | 无缺口1/2" 23°C | 5 | kg.cm/cm | ||
抗拉屈股强度 | 23°C | ASTM D-638 | 850 | kg/cm2 | |
挠曲强度 | -40°C | ASTM D-790 | 1210 | kg/cm2 | |
挠曲模量 | -40°C | ASTM D-790 | 34500 | kg/cm2 | |
电气性能 | 抗电弧性 | 1/8" | ASTM D-150 | 127 | |
介电强度 | 1/8" 短时间 | ASTM D-149 | 17 | KV/mm | |
体积电阻率 | ASTM D-257 | V-0 | Ω.cm | ||
IEC导电径踪指数 | 导热率温度指表 | UL 746 | 600<= | V | |
热性能 | 热挠曲温度 | 4.6kg/cm2(18.6kg/cm2) | ASTM D-648 | 244 | °C |
熔点 | 差示扫描测热计DSC法 | 265 | °C |
【包装说明】:原厂原包(25kg/包)
【最小订量】:25kg/包
【随货提供】: 原料物性表,UL黄卡报告,ROSH检测报告,SGS检测报告, 物质安全表MSDS,FDA认证及COC报告等。
价格面议
欢迎新老客户来电洽谈!